装着写真 | 車種 | |||
カルディナ | カルディナ | |||
型式 | ||||
ST195G/ST190G/CT190G/ST191G/AT191G | ||||
年式 | ||||
H4.11~H9.8 | ||||
グレード | ||||
- | ||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 汎用ハーネス | Aクラス | ||
品番 | ||||
G-240 | ||||
本体価格 | ||||
¥69,300 (税抜き ¥63,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
F-1 | - | - | 2時間 | 上-5 |
備考 | ||||
カルディナバンは取付不可。(196V、198V) 牽引クラスは、ヒッチメンバーの許容荷重を表記したもので、車両の牽引能力とは異なります。特にAクラスはご注意ください。 詳しくはこちら ►牽引クラス表記について |