装着写真 | 車種 | |||
FJクルーザー | ||||
型式 | ||||
CBA-GSJ15W | ||||
年式 | ||||
H22.11~H28.8 | ||||
グレード | ||||
4.0 4WD、4.0カラーパッケージ4WD、4.0オフロードパッケージ4WD | ||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
リミテッドII | 汎用ハーネス | Cクラス | ||
品番 | ||||
TM160820 | ||||
本体価格 | ||||
¥88,000 (税抜き ¥80,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
- | - | - | 2時間 | 下-0 |
備考 | ||||
ガナドールマフラー装着車両対応 ※適合につきましては当社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。 |