装着写真 | 車種 | |||
キューブ | ||||
型式 | ||||
UA-BZ11/UA-BNZ11/DBA-YZ11/CBA-BZ11 | ||||
年式 | ||||
H14.10~H20.11 | ||||
グレード | ||||
1.4BX、SX、EX、SXエクストロニック、15M | ||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 汎用ハーネス | Aクラス | ||
品番 | ||||
TM203110 | ||||
本体価格 | ||||
¥69,300 (税抜き ¥63,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
F-1 | 6 | - | 2.5時間 | 上-7 |
備考 | ||||
牽引クラスは、ヒッチメンバーの許容荷重を表記したもので、車両の牽引能力とは異なります。特にAクラスはご注意ください。 詳しくはこちら ►牽引クラス表記について |