装着写真 | 車種 | |||
フォレスター | ||||
型式 | ||||
DBA-SJ5/DBA-SJG | ||||
年式 | ||||
H24.11~H29.8 | ||||
グレード | ||||
2.0i-S EyeSight、2.0i-L EyeSight、2.0XT EyeSight、XT | ||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 汎用ハーネス | Cクラス | ||
品番 | ||||
TM601120 | ||||
本体価格 | ||||
¥69,300 (税抜き ¥63,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
F-1 | - | D-1/D-3 | 2.5時間 | 上-3 |
備考 | ||||
※牽引フック、遮熱板の脱着/遮熱板の加工あり |