装着写真 | 車種 | |||
フォレスター | ||||
型式 | ||||
5BA-SK9/5AA-SKE/4BA-SK5 | ||||
年式 | ||||
H30.7~R3.7 | ||||
グレード | ||||
5BA-SK9:Touring、Premium、X-BREAK 5AA-SKE:Advance 4BA-SK5:SPORT |
||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 汎用ハーネス | Cクラス | ||
品番 | ||||
TM601140 | ||||
本体価格 | ||||
¥69,300 (税抜き ¥63,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
F-1 | - | D-3 | 2.5時間 | 上-2 |
備考 | ||||
※牽引フック、遮熱板(要加工)の脱着 |