装着写真 | 車種 | |||
フォレスター | ||||
型式 | ||||
CBA-SH5/DBA-SH5 | ||||
年式 | ||||
H19.12~H24.10 | ||||
グレード | ||||
2.0XT(プラチナセレクション、プラチナレザーセレクション含む) スポーツリミテッド(4WD)、2.0X | ||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 専用ハーネス | Bクラス | ||
品番 | ||||
TM601321 | ||||
本体価格 | ||||
¥78,100 (税抜き ¥71,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工 | 装着時間 | ボールマウント |
F-2 | - | T-4/D-3 | 2時間 | 上-1 |
備考 | ||||
※DBA-SH5(2.0XS)は装着未確認。 |