装着写真 | 車種 | |||
写真はキャリイに装着したTM806010です |
スクラムトラック | |||
型式 | ||||
EBD-DA16T/3BD-DG16T | ||||
年式 | ||||
H25.9~ | ||||
グレード | ||||
KX、KCパワステ、KCエアコンパワステ、KCパワステ農繁、 KCエアコンパワステ農繁 |
||||
タイプ | ハーネス形状 | 牽引クラス | ||
スタンダード | 汎用ハーネス | Aクラス | ||
品番 | ||||
TM806010 | ||||
本体価格 | ||||
¥69,300 (税抜き ¥63,000) | ||||
形状 | 穴あけ数 | 加工等 | 装着時間 | ボールマウント |
F-1 | 2 | - | 2.5時間 | 上-5 |
備考 | ||||
その他加工:リヤテールランプ(LH・RH)脱着 牽引クラスは、ヒッチメンバーの許容荷重を表記したもので、車両の牽引能力とは異なります。特にAクラスはご注意ください。 詳しくはこちら ►牽引クラス表記について |