TOYOTA ランドクルーザープラド ヒッチメンバー適合年式を更新しました
2017.12.27
SUNTREX ヒッチメンバー 適合情報
TOYOTA ランドクルーザープラド
車 種 | 型 式 | 年 式 | グレード/補足事項 | タイプ | ハーネス | けん引クラス | 品番 | 本体価格 | 形状 | 加工 | 穴あけ数 | 装着時間 | ボールマウント |
ランドクルーザー プラド150 |
CBA-TRJ150W
CBA-GRJ151W |
H25.9~H29.8 | TX Lパッケージ 【補足】GRJ151W装着未確認、 年式H29.9以降装着不可 |
STD | ○ | C | TM102130 | ¥58,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 |
STD | ● | C | TM102131 | ¥63,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
LTD II | ○ | C | TM102860 | ¥75,000 | LTDⅡ | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
LTD II | ● | C | TM102861 | ¥80,000 | LTDⅡ | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
STD | ○ | E | TM102220 | ¥100,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 2 | 上-1 | ||||
STD | ● | E | TM102221 | ¥105,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 2 | 上-1 | ||||
LDA-GDJ150W | H27.6~H29.8 | TX Lパッケージ 【補足】年式H29.9以降装着不可 |
STD | ○ | C | TM102130 | ¥58,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | |
STD | ● | C | TM102131 | ¥63,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
LTD II | ○ | C | TM102860 | ¥75,000 | LTDⅡ | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
LTD II | ● | C | TM102861 | ¥80,000 | LTDⅡ | T-4/D-2・3 | 2 | 1.5 | 上-1 | ||||
STD | ○ | E | TM102220 | ¥100,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 2 | 上-1 | ||||
STD | ● | E | TM102221 | ¥105,000 | F-1 | T-4/D-2・3 | 2 | 2 | 上-1 |
※タイプ欄内の英数字表記は、STD=スタンダード、LTD=リミテッド、LTD II=リミテッド II となっています。 ※ハーネス形状は、○:汎用ハーネス、●:専用ハーネスです。