オプションボールマウント
オプションボールマウントは、ヒッチメンバーの高さ変更用ボールマウントです。製品付属のボールマウントとトレーラーの高さが合わない場合にご使用ください。(標準付属ボールマウントは適合表「ボールマウント」で確認願います。)

【オプションボールマウントの選び方(例:G345の場合)】


注意事項
※オプションボールマウントは<クラスC>(最大牽引トレーラー総重量750kg)で設計しておりますが、ヒッチメンバー本体が<クラスA>(最大牽引トレーラー総重量500kg)であれば、牽引は<クラスA>のままとなります。
※平成11年7月以前にご購入されたスタンダード<クラスA/C>には対応しません。
※ヒッチボールは付属しておりません。ヒッチメンバー本体に付属しているものを使用するか、クラスA/B/Cは品番TM00401/G343/TM00405、クラスEはTM00403/TM00404を別途ご購入願います。
※他社メーカーのヒッチメンバーには使用できません。
※現車で測定を行い、下記表の中からお選びください。
●スタンダード専用オプションボールマウント〈牽引クラスA/B/C〉
(カラーは+税込¥2,200になります。)
| A寸法 | B寸法 | 品名 | 品番 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | ボールマウント 上/下-0 | G328 | ¥11,000 |
| 16 | 50 | ボールマウント 上/下-1 | G321 | ¥11,000 |
| 25 | 59 | ボールマウント 上/下-2 | G322 | ¥11,000 |
| 50 | 84 | ボールマウント 上/下-3 | G323 | ¥11,000 |
| 75 | 109 | ボールマウント 上/下-4 | G324 | ¥11,000 |
| 100 | 134 | ボールマウント 上/下-5 | G325 | ¥11,000 |
| 125 | 159 | ボールマウント 上/下-6 | G326 | ¥11,000 |
| 150 | 184 | ボールマウント 上/下-7 | G327 | ¥11,000 |
●スタンダードEクラス専用オプションボールマウント〈牽引クラスE〉
| A寸法 | B寸法 | 品名 | 品番 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | ボールマウント 1E | TM00121 | ¥16,500 |
●リミテッド専用オプションボールマウント〈牽引クラスC〉
| C寸法 | 品名 | 品番 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 0 | ボールマウント LTD 0 | TM00151 | ¥27,500 |
| 40 | ボールマウント LTD 40 | TM00152 | ¥27,500 |
| 68 | ボールマウント LTD 68 | TM00153 | ¥27,500 |
| 104 | ボールマウント LTD 104 | TM00154 | ¥29,700 |
| 150 | ボールマウント LTD 150 | TM00155 | ¥29,700 |
●リミテッドII専用オプションボールマウント〈牽引クラスC〉
| A寸法 | B寸法 | 品名 | 品番 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| – | 30 | ボールマウント LTDII 下-0 | TM00180 | ¥26,400 |
| – | 50 | ボールマウント LTDII 下-1 | TM00181 | ¥26,400 |
| – | 59 | ボールマウント LTDII 下-2 | TM001822 | ¥26,400 |
| – | 84 | ボールマウント LTDII 下-3 | TM001832 | ¥26,400 |
| – | 109 | ボールマウント LTDII 下-4 | TM001842 | ¥26,400 |
| – | 134 | ボールマウント LTDII 下-5 | TM001852 | ¥26,400 |
| – | 159 | ボールマウント LTDII 下-6 | TM001862 | ¥26,400 |
| – | 184 | ボールマウント LTDII 下-7 | TM001872 | ¥26,400 |
| -5 | – | ボールマウント LTDII 上-0 | TM00180 | ¥26,400 |
| 16 | – | ボールマウント LTDII 上-1 | TM00181 | ¥26,400 |
| 25 | – | ボールマウント LTDII 上-2 | TM001821 | ¥26,400 |
| 50 | – | ボールマウント LTDII 上-3 | TM001831 | ¥26,400 |
| 75 | – | ボールマウント LTDII 上-4 | TM001841 | ¥26,400 |
| 100 | – | ボールマウント LTDII 上-5 | TM001851 | ¥26,400 |
| 125 | – | ボールマウント LTDII 上-6 | TM001861 | ¥26,400 |
| 150 | – | ボールマウント LTDII 上-7 | TM001871 | ¥26,400 |
●ヨーロピアンタイプ専用オプションボールマウント〈ステンレス製〉
| 品名 | 品番 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TM156340専用オプションボールマウント | TM156001 | ¥26,400 | 車種:プリウス |
| TM156350専用オプションボールマウント | TM156002 | ¥26,400 | 車種:プリウス(モデリスタ ICONIC STYLE) |
| TM164320専用オプションボールマウント | TM164001 | ¥26,400 | 車種:C-HR |